
Cuatro comunidades de Massachusetts fueron seleccionadas entre las mejores del país, según un nuevo estudio.
De acuerdo con WalletHub, Lexington, Needham, Milton y Arlington están entre las mejores 20 pequeñas comunidades de toda la nación.
En el estudio compararon a más de 1.200 ciudades con poblaciones entre 25.000 y 100.000 personas.
A continuación la lista de las primera 20 comunidades:
| 1. Sammamish, WA | 11. Leawood, KS |
| 2. Lexington, MA | 12. Dublin, OH |
| 3. Carmel, IN | 13. Arlington, MA |
| 4. Needham, MA | 14. Princeton, NJ |
| 5. Sugar Land, TX | 15. Castle Rock, CO |
| 6. Milton, MA | 16. Westfield, IN |
| 7. Brentwood, TN | 17. Wheaton, IL |
| 8. Southlake, TX | 18. Kaysville, UT |
| 9. Cedar Park, TX | 19. Mason, OH |
| 10. Redmond, WA | 20. Fishers, IN |





